Verticaal van het de draadnetwerk van de koolstofstaalwig de filtermateriaal
Beschrijf
De automatische borstelfilter is geschikt voor allerlei watervoorzieningssystemen, vooral het ononderbroken verrichtings non-stop systeem. Het kan diverse opgeschorte onzuiverheden in het water uit filtreren en de veilige en betrouwbare verrichting van het systeemmateriaal verzekeren. Het is een ideaal substituut voor ingevoerde filters.
Eigenschappen
1: Grote stroom; klein volume; groot filtergebied
3: Ononderbroken stroom tijdens zelfreinigend en riolering, laag waterverbruik en korte het schoonmaken tijd.
4: De assemblage van het filterelement, gemakkelijk te demonteren, gemakkelijk te vervangen, gemakkelijk te handhaven.
5: Het unieke ontwerp van de schoonmakende borstel (met de lente en een intrekbare aanpassing; uniek)
6: De volledig automatische intelligente controle kan ver zijn.
7: De motor wordt automatisch geschakeld tussen voorwaarts en omgekeerd
8: De handopnameklep/de afvoerkanaalklep, het materiaal houden op werkend, en de interne riolering kan manueel worden gelost
model | Pijpdiameter |
Inham en afzet |
J | J1 | J2 | Y | Y1 | K | Filtergebied | Behandeld watervolume | gewicht |
mm |
mm |
mm |
mm |
m m |
mm |
m m |
Cm2 |
m3/h |
kg |
| |
Jsyl-S1-DN8O | 3 | 80 | 886 | 376 | 718 | 683 | 257 | 673 | 1165 | 45 | 123 |
Jsyl-S1-DN100 | 4 | 100 | 936 | 411 | 770 | 683 | 257 | 673 | 1367 | 65 | 173 |
Jsyl-S1-DN125 | 5 | 125 | 1018 | 461 | 852 | 683 | 257 | 673 | 2095 | 105 | 182 |
Jsyl-S1-DN150 | 6 | 150 | 1111 | 523 | 951 | 744 | 303 | 725 | 3014 | 150 | 217 |
Jsyl-S1-DN200 | 8 | 200 | 1427 | 715 | 1237 | 820 | 349 | 777 | 5270 | 265 | 297 |
Jsyl-S1-DN250 | 10 | 250 | 1685 | 853 | 1439 | 874 | 393 | 826 | 7867 | 410 | 410 |
Jsyl-S1-DN30O | 12 | 300 | 1815 | 944 | 1569 | 939 | 458 | 908 | 11414 | 590 | 526 |
Jsyl-S1-DN350 | 14 | 350 | 2082 | 1094 | 1792 | 1026 | 545 | 1010 | 15552 | 800 | 763 |
Jsyl-S1-DN400 | 16 | 400 | 2360 | 1239 | 2019 | 1098 | 608 | 1111 | 20344 | 1050 | 832 |
Jsyl-S1-DN450 | 18 | 450 | 2632 | 1389 | 2245 | 1199 | 679 | 1213 | 25751 | 1320 | 952 |
Jsyl-S1-DN500 | 20 | 500 | 2919 | 1547 | 2483 | 1288 | 717 | 1250 | 31786 | 1630 | 1147 |
Jsyl-S1-DN600 | 24 | 600 | 3510 | 1865 | 2864 | 1458 | 864 | 1440 | 42295 | 2350 | 1233 |
De toepasselijke industrie:
Het wordt wijd gebruikt in de filtratie van het watersysteem in centrale airconditioning, elektrische centrales, behandelings van afvalwaterinstallaties, metallurgie, staal en andere industrieën.